Тип шины | Ширина шины | Диаметр | Глубина протектора, начальная |
VF 650/60R34 168D/165E TL AXIOBIB 2 | 679 мм | 1 710 мм | 58 мм |
бар | 1.4 | 1.6 | 1.8 |
10 км/ч | 5 485 | 5 995 | 6 300 |
30 км/ч | 5 085 | 5 560 | 5 840 |
65 км/ч | 4 435 | 4 795 | 5 040 |
Полевые работы при очень низком давлении от 0.6 бар
Больше на 28-35%
ТЕХНОЛОГИЯ MICHELIN ULTRAFLEX (IF / VF): очень высокая гибкость
и прочность шины – большая грузоподъёмность или пятно контакта.